41,98 mm x 80,02 mm x 37 mm PFI PW42800037CS angular contact ball bearings
Welcome SHANGHAI CORES INDUSTRIAL CO., LTD. 90 mm D to the 41,98 mm x 80,02 mm x 37 mm PFI PW42800037CS angular contact ball bearings 41,98 mm x 80,02 mm x 37 mm online seller.
What is PW42800037CS bearing interchange?
Brand Name: | PFI |
Model Number: | PW42800037CS |
Bore Diameter (mm): | 40 |
D: | 90 mm |
Brand: | Fersa |
Outer Diameter (mm): | 90 |
B: | 24,9 mm |
d: | 40 mm |
Width (mm): | 24,9 |
Size (mm): | 41,98 mm x 80,02 mm x 37 mm |
PDF |
PW42800037CS |
Product Details
Bore Diameter (mm) | 40 |
D | 90 mm |
Brand | Fersa |
Outer Diameter (mm) | 90 |
B | 24,9 mm |
d | 40 mm |
Width (mm) | 24,9 |
Size (mm) | 41,98 mm x 80,02 mm x 37 mm |
Bearing number | F19013 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-18623584976 |