54 mm x 132 mm x 51 mm PFI PHU56010 angular contact ball bearings
How do you 31.75 mm d find the 54 mm x 132 mm x 51 mm PFI PHU56010 angular contact ball bearings specification? Manufacturers INA Brand Online 54 mm x 132 mm x 51 mm Free SHANGHAI CORES INDUSTRIAL CO., LTD. check!
What is PHU56010 bearing interchange?
Brand Name: | PFI |
Model Number: | PHU56010 |
B: | 42,901 mm |
d: | 31.75 mm |
Brand: | INA |
H: | 156,007 mm |
Bearing number: | RCJTY1-1/4 |
V: | 92,507 mm |
Bore Diameter (mm): | 31.75 |
J: | 129,997 mm |
PDF |
PHU56010 |
Product Details
B | 42,901 mm |
d | 31.75 mm |
Brand | INA |
H | 156,007 mm |
Bearing number | RCJTY1-1/4 |
V | 92,507 mm |
Bore Diameter (mm) | 31.75 |
J | 129,997 mm |
N | 13,995 mm |
A | 34,493 mm |
Size (mm) | 54 mm x 132 mm x 51 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-18623584976 |